令和3年度の事業実績は、次のとおりです。
(単位:面積 ヘクタール、延長 メートル、金額 千円)
造林 | 下刈 | 除伐 | 枝打 | 間伐 | 作業道 | 防護柵等 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 336 | 1,291 | 1,627 | |||||
延長 | 78,815 | 78,815 | ||||||
金額 | 16,573 | 13,761 | 5,862 | 36,196 |
【これまでの森林造成整備実績】
(単位:面積 ヘクタール、延長 メートル、金額 千円)
期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~2期計 | 3期計 | 4期計 | 5期計 | 6期計 | 7期計 | 8期計 | 9期 | 計 | ||
種別 | S54~63 | H元~5 | H6~10 | H11~15 | H16~20 | H21~25 | H26~30 | R元~3 | ||
造林 | 面積 | 1,337 | 919 | 2,077 | 178 | 1,203 | 143 | 708 | 796 | 7,361 |
金額 | 60,711 | 48,756 | 136,749 | 11,464 | 78,753 | 11,263 | 70,761 | 47,120 | 465,577 | |
下刈 | 面積 | 26,524 | 10,800 | 17,712 | 11,815 | 6,531 | 5,914 | 3,920 | 3,508 | 86,724 |
金額 | 188,883 | 81,355 | 194,208 | 136,809 | 67,586 | 72,833 | 71,328 | 45,131 | 858,133 | |
除伐 | 面積 | 1,339 | 486 | 362 | 2,187 | |||||
金額 | 21,496 | 8,791 | 2,344 | 32,631 | ||||||
間伐 | 面積 | 74,015 | 16,628 | 9,985 | 10,908 | 9,323 | 7,498 | 4,467 | 132,824 | |
金額 | 2,630,925 | 316,530 | 269,356 | 156,349 | 177,614 | 245,946 | 119,826 | 3,916,546 | ||
枝打 | 面積 | 22,731 | 2,413 | 1,345 | 940 | 877 | 336 | 565 | 29,207 | |
金額 | 353,236 | 51,924 | 28,647 | 12,321 | 11,172 | 5,098 | 4,822 | 467,220 | ||
防護柵等 |
延長 |
71,581 | 186,763 | 180,271 | 438,615 | |||||
金額 | 7,734 | 39,970 | 16,332 | 64,036 | ||||||
作業道 | 延長 | 271,869 | 614,505 | 886,374 | ||||||
金額 | 28,471 | 133,770 | 162,241 | |||||||
計 | 面積 | 124,607 | 30,760 | 31,119 | 23,841 | 19,273 | 14,377 | 10,022 | 4,304 | 258,303 |
延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,450 | 801,268 | 180,271 | 1,324,989 | |
金額 | 3,233,755 | 498,565 | 628,960 | 316,943 | 356,621 | 380,136 | 442,821 | 108,583 | 5,966,384 |
Copyright © 2011 ALL Co,Ltd. All rights reserved.