水源の森造成整備事業 │ 「水源の森指定林」の指定状況

事業実績

森林(もり)の担い手対策事業実績は次のとおりです。

(単位 対象者数:人、対象機種数:台、対象具数:着、助成額:千円)
  区分
年度 社会保険 技術技能 安全衛生 振動障害 林退共 安全向上  助成額計
対象者 助成額 対象者 助成額 対象機種 助成額 対象者 助成額 対象者 助成額 対象具 助成額
H6~H23 1,623 294,795 204 40,738 2,245 57,692 181 2,758         395,983
H24 115 23,609 2 147 83 3,020 10 147  71 3,354     30,277
H25 117 25,682 5 310 59 2,217 9 130 42 2,496     30,835
H26 154 27,021 13 135 21 230 69 1,387     28,773
H27 178 29,438 27 168 9 103 98 1,657     31,366
H28 177  30,214  8  56      10  115  85  1,888      32,273
H29 178  32,301  3  25      9  101  83  1,915      34,342
H30   206  32,919  1  39      10  110  94  1,841     34,909
R元   185  26,776          4  45  99  1,974  97  240  29,035
R2   193  27,355          8  72  100  2,040  66  152 29,619
R3   192  27,936          3  32  83  1,974  28  96  30,011
3,318 578,046 263 41,618 2,387 62,929 274 3,843 824 20,499  191  488 707,423

雇用管理改善支援事業実績は次のとおりです。

(単位 助成額:千円)
  区分
年度 林業資格取得促進支援 定着促進対策支援 高性能林業機械導入支援 助成額計
経営体数 助成額 経営体数 助成額 経営体数 助成額
R3   12  604  14  9,763  4  19,060  29,427
このページのTOPへ

Copyright © 2011 ALL Co,Ltd. All rights reserved.