緑の募金を活用して、市町村や民間団体等が行う緑化活動や緑に関する普及・啓発活動並びに次代を担う小・中学生を育成する緑の少年団活動に対し、助成を行っています。
各市町村協議会が実施する事業に助成するものです。
令和3年度の交付先及び交付額は次のとおりです。
交付先 | 3年度交付額(円) |
---|---|
福岡市緑化推進委員会 | 176,900 |
筑紫野市みどりの街づくり推進委員会 | 65,682 |
春日市 | 64,821 |
大野城市緑づくり推進協議会 | 70,128 |
宗像市緑化推進協議会 | 54,602 |
糸島市緑化推進協議会 | 108,604 |
宇美町 | 44,485 |
篠栗町緑化推進協議会 | 453,500 |
須惠町 | 50,293 |
粕屋町緑づくり推進協議会 | 14,000 |
(福岡地区計) | 1,103,015 |
久留米市 | 196,730 |
朝倉市緑化推進協議会 | 859,253 |
小郡市緑づくり推進協議会 | 326 |
うきは市緑づくり推進協議会 | 1,112,475 |
東峰村緑づくり推進協議会 | 104,900 |
(朝倉地区計) | 2,273,684 |
中間市緑づくり推進協議会 | 311,640 |
芦屋町緑化推進協議会 | 168,286 |
水巻町緑づくり推進協議会 | 388,725 |
岡垣町緑づくり推進協議会 | 1,049,800 |
遠賀町緑づくり推進協議会 | 690,265 |
(北九州地区計) | 2,608,716 |
直方市 | 1,631 |
飯塚市緑の募金協議会 | 122,900 |
田川市緑化推進委員会 | 83,728 |
嘉麻市緑づくり推進協議会 | 71,800 |
小竹町 | 37,900 |
鞍手町 | 50,800 |
桂川町緑づくり推進協議会 | 6,200 |
香春町緑づくり推進協議会 | 37,458 |
添田町 | 25,100 |
糸田町緑化推進協議会 | 1,363 |
川崎町緑化推進協議会 | 159,675 |
大任町 | 2,743 |
赤村緑づくり推進協議会 | 120,150 |
福智町緑づくり推進協議会 | 4,400 |
(筑豊地区計) | 725,848 |
大牟田市緑化推進会 | 82,182 |
柳川市緑づくり推進協議会 | 2,544,056 |
八女市緑づくり推進協議会 | 2,622,199 |
筑後市緑づくり推進協議会 | 1,314,165 |
大川市緑化事業推進委員会 | 489,881 |
みやま市緑づくり推進協議会 | 1,450,931 |
大木町緑づくり推進協議会 | 574,800 |
広川町緑づくり推進協議会 | 864,710 |
(筑後地区計) | 9,942,924 |
行橋市緑づくり推進協議会 | 1,479,775 |
豊前市緑づくり推進協議会 | 1,226,043 |
苅田町緑づくり推進協議会 | 1,137,585 |
みやこ町緑づくり推進協議会 | 707,813 |
吉富町緑づくり推進協議会 | 434,578 |
上毛町緑づくり推進協議会 | 398,326 |
築上町緑づくり推進協議会 | 752,952 |
(行橋地区計) | 6,137,072 |
市町村合計 | 22,791,259 |
地区緑化推進委員会(県の各農林事務所長が主宰し、管内の市町村等で構成)が実施する事業に助成するものです。令和3年度の交付先及び交付額は、次のとおりです。
交付先 | 3年度交付額(円) |
---|---|
福岡地区緑化推進委員会 | 435,671 |
朝倉地区緑化推進委員会 | 381,263 |
北九州地区緑化推進委員会 | 432,106 |
筑豊地区緑化推進委員会 | 242,030 |
筑後地区緑化推進委員会 | 1,337,317 |
行橋地区緑化推進委員会 | 825,546 |
計 | 3,653,933 |
地域の民間団体等が実施する事業に助成するものです。
令和3年度の交付先及び交付額は、次のとおりです。
交付先 | 3年度交付額(円) |
---|---|
リ・リーフ | 123,763 |
里山保全会「松国」 | 200,000 |
福岡県立四王寺県民の森緑の少年団 | 200,000 |
四王寺こもれび会 | 200,000 |
里山にどんぐりを植えよう会 | 77,000 |
岡垣竹部隊 | 164,000 |
呉ダム渓流公園管理会 | 194,000 |
香春町商工会女性部 | 82,000 |
普光寺臥龍梅保存有志の会 | 200,000 |
三池山を守り楽しむネットワーク | 200,000 |
諏訪神社の森を守る会 | 200,000 |
柳川市緑づくり推進協議会 | 200,000 |
大川市緑化事業推進委員会 | 200,000 |
みやま市水上校区緑化推進委員会 | 200,000 |
みやま市緑づくり推進協議会 | 200,000 |
みやま市小学校緑化推進委員会 | 200,000 |
みやま市中学校緑化推進委員会 | 200,000 |
吉富町緑づくり推進協議会 | 187,960 |
上毛町緑づくり推進協議会 | 200,000 |
築上町緑づくり推進協議会 | 200,000 |
20団体 | 3,628,723 |
緑の少年団が行う日常活動に助成するものです。
令和3年度の交付先及び交付額は、次のとおりです。
交付先 | 3年度交付額(円) |
---|---|
福岡県立四王寺県民の森緑の少年団 | 65,850 |
玄海自然愛護少年団 | 63,150 |
地島小学校緑の少年団 | 61,950 |
萩尾分校緑の少年団 | 61,650 |
脇山小学校緑の少年団 | 75,900 |
(福岡地区 計5団) | 328,500 |
高良内小学校グリーンスカウト | 142,200 |
ひばりが丘学園緑の少年団 | 61,800 |
古処学園緑の少年団 | 65,550 |
三並小学校緑の少年団 | 71,250 |
東小田小学校緑の少年団 | 138,900 |
立石小学校緑の少年団 | 80,700 |
東野小学校緑の少年団 | 107,100 |
(朝倉地区 計7団) | 667,500 |
河内小学校緑の少年団 | 62,700 |
吉田小学校緑の少年団 | 73,350 |
猪熊小学校緑の少年団 | 62,400 |
永犬丸西小学校緑の少年団 | 114,450 |
底井野小学校緑の少年団 | 60,000 |
山田小学校緑の少年団 | 93,750 |
大谷小学校緑の少年団 | 62,250 |
中間北小学校緑の少年団 | 103,800 |
中間東小学校緑の少年団 | 127,650 |
山鹿小学校緑の少年団 | 78,000 |
(北九州地区 計10団) | 838,350 |
八木山小学校緑の少年団 | 63,600 |
大任中学校緑の少年団 | 81,150 |
飯塚市緑の少年団 | 65,550 |
熊ケ畑小学校緑の少年団 | 64,050 |
落合小学校緑の少年団 | 64,800 |
川小緑の少年団 | 67,350 |
真崎小学校緑の少年団 | 63,150 |
川東小緑の少年団 | 65,850 |
Ikesyo Green Earth Project | 61,650 |
(筑豊地区 計9団) | 597,150 |
筑南小学校緑の少年団 | 77,700 |
清水小学校緑の少年団 | 76,350 |
木佐木小学校緑の少年団 | 110,400 |
おおそま自然塾 | 68,850 |
(筑後地区 計4団) | 333,300 |
合岩中学校緑の少年団 | 67,950 |
みやこ伊良原学園緑の少年団 | 67,650 |
小原小学校緑の少年団 | 62,550 |
友愛みどりの少年団(友枝小学校) | 67,800 |
今川小学校緑の少年団 | 117,450 |
合岩小学校緑の少年団 | 70,800 |
しもきい緑の少年団 | 66,300 |
BaBaグリーンキッズ(馬場小学校) | 118,050 |
片島小学校緑の少年団 | 67,950 |
おおくす緑の少年団 | 63,600 |
上毛中学校緑の少年団 | 94,950 |
(行橋地区 計11団) | 865,050 |
(県 計46団) | 3,629,850 |
Copyright © 2011 ALL Co,Ltd. All rights reserved.