福岡県緑の少年団連盟は、県内における緑の少年団相互の緊密な連携のもとにその活動の促進を図り、もって緑の少年団の健全な発展に資することを目的とします。
1.緑の少年団の日常活動への支援
各緑の少年団が独自に行う日常活動に対して、支援・助成などを行っています。
2.緑の少年団交流集会の開催
緑の少年団が一堂に会し、互いの親睦と交流を図るとともに、より広い視野を持てるよう、毎年夏に福岡県との共催により「緑の少年団交流会」を開催しています。
福岡県緑の少年団連盟に加盟している緑の少年団は、次のとおりです。
団名 | 少年団の住所 | 団員数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
四王寺県民の森緑の少年団 | 糟屋郡宇美町大字四王寺 | 11 | 17 | 28 |
玄海自然愛護少年団 | 古賀市日吉 | 11 | 2 | 13 |
地島小学校緑の少年団 | 宗像市地島 | 4 | 4 | 8 |
篠栗小学校萩尾分校緑の少年団 | 糟屋郡篠栗町大字萩尾 | 4 | 3 | 7 |
脇山小学校緑の少年団 | 福岡市早良区大字脇山 | 31 | 59 | 90 |
高良内小学校グリーンスカウト | 久留米市高良内町 | 266 | 268 | 534 |
ひばりが丘学園緑の少年団 | 朝倉市馬田 | 5 | 7 | 12 |
古処学園緑の少年団 | 朝倉市秋月野鳥 | 4 | 3 | 7 |
三並小学校緑の少年団 | 朝倉郡筑前町三並 | 36 | 33 | 69 |
東小田小学校緑の少年団 | 朝倉郡筑前町東小田 | 263 | 255 | 518 |
立石小学校緑の少年団 | 小郡市吹上 | 65 | 64 | 129 |
東野小学校緑の少年団 | 小郡市小郡 | 164 | 133 | 297 |
河内小学校緑の少年団 | 北九州市八幡東区河内 | 16 | 3 | 19 |
吉田小学校緑の少年団 | 遠賀郡水巻町吉田東 | 51 | 44 | 95 |
猪熊小学校緑の少年団 | 遠賀郡水巻町猪熊 | 7 | 7 | 14 |
永犬丸西小学校緑の少年団 | 北九州市八幡西区永犬丸西町 | 109 | 121 | 230 |
底井野小学校緑の少年団 | 中間市大字上底井野 | 87 | 74 | 161 |
山田小学校緑の少年団 | 遠賀郡岡垣町東山田 | 113 | 104 | 217 |
大谷小学校緑の少年団 | 北九州市戸畑区菅原 | 5 | 7 | 12 |
中間北小学校緑の少年団 | 中間市岩瀬 | 155 | 123 | 278 |
中間東小学校緑の少年団 | 中間市中尾 | 236 | 208 | 444 |
山鹿小学校緑の少年団 | 遠賀郡芦屋町大字山鹿 | 43 | 51 | 94 |
八木山小学校緑の少年団 | 飯塚市八木山 | 7 | 6 | 13 |
大任中学校緑の少年団 | 田川郡大任町今任原 | 55 | 73 | 128 |
飯塚市緑の少年団 | 飯塚市有安 | 14 | 11 | 25 |
熊ケ畑小学校緑の少年団 | 嘉麻市熊ヶ畑 | 12 | 5 | 17 |
落合小学校緑の少年団 | 田川郡添田町落合 | 16 | 4 | 20 |
真崎小学校緑の少年団 | 田川郡川崎町安真木 | 6 | 11 | 17 |
Ikesyo Green Earth Project | 田川郡川崎町大字池尻 | 3 | 5 | 8 |
添田小学校緑の少年団 | 田川郡添田町大字添田 | 129 | 130 | 259 |
筑南小学校緑の少年団 | 八女市立花町北山 | 51 | 62 | 113 |
清水小学校緑の少年団 | みやま市瀬高町大草 | 42 | 50 | 92 |
木佐木小学校緑の少年団 | 三瀦郡大木町大字八町牟田 | 154 | 168 | 322 |
おおそま自然塾 | 八女市矢部村北矢部 | 28 | 28 | 56 |
合岩中学校緑の少年団 | 豊前市大字下川底 | 23 | 20 | 43 |
みやこ伊良原学園緑の少年団 | 京都郡みやこ町犀川上伊良原 | 9 | 18 | 27 |
小原小学校緑の少年団 | 築上郡築上町小原 | 5 | 5 | 10 |
友愛みどりの少年団(友枝小学校) | 築上郡上毛町大字東下 | 30 | 24 | 54 |
今川小学校緑の少年団 | 行橋市大字宝山 | 205 | 172 | 377 |
合岩小学校緑の少年団 | 豊前市大字下河内 | 29 | 33 | 62 |
しもきい緑の少年団 | 築上郡築上町大字袈裟丸 | 18 | 13 | 31 |
BaBaグリーンキッズ(馬場小学校) | 京都郡苅田町大字馬場 | 201 | 173 | 374 |
片島小学校緑の少年団 | 京都郡苅田町大字上片島 | 24 | 16 | 40 |
おおくす緑の少年団(上城井小) | 築上郡築上町大字本庄 | 6 | 8 | 14 |
上毛中学校緑の少年団 | 築上郡上毛町大字下唐原 | 106 | 95 | 201 |
西吉富小学校緑の少年団 | 築上郡上毛町大字緒方 | 61 | 50 | 111 |
計 | 2,920 | 2,770 | 5,690 |
※指導者を除く
福岡県緑の少年団連盟では、緑の少年団の結成及び福岡県緑の少年団連盟への加盟の促進を図っています。
緑の少年団活動に参加してみませんか。
緑の少年団の結成 |
福岡県緑の少年団連盟への加盟 |
緑の少年団育成補助金交付申請等 |
福岡県緑の少年団連盟への 事務局(公財)福岡県水源の森基金 |
![]() |
Copyright © 2011 ALL Co,Ltd. All rights reserved.